西南民族大学一流本科专业建设名单
一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
西南民族大学一流本科专业建设名单
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
西南民族大学 | 汉语言文学 | 2019年 | 国家级 | |
西南民族大学 | 人力资源管理 | 2019年 | 国家级 | |
西南民族大学 | 旅游管理 | 2019年 | 国家级 | |
西南民族大学 | 电子信息工程 | 2020年 | 国家级 | |
西南民族大学 | 动物科学 | 2020年 | 国家级 | |
西南民族大学 | 动物医学 | 2020年 | 国家级 | |
西南民族大学 | 舞蹈表演 | 2020年 | 国家级 | |
西南民族大学 | 国际经济与贸易 | 2020年 | 国家级 | |
西南民族大学 | 中国少数民族语言文学 | 2020年 | 国家级 | |
西南民族大学 | 法学 | 2021年 | 国家级 | |
西南民族大学 | 英语 | 2021年 | 国家级 | |
西南民族大学 | 日语 | 2021年 | 国家级 | |
西南民族大学 | 新闻学 | 2021年 | 国家级 | |
西南民族大学 | 信息与计算科学 | 2021年 | 国家级 | |
西南民族大学 | 应用心理学 | 2021年 | 国家级 | |
西南民族大学 | 计算机科学与技术 | 2021年 | 国家级 | |
西南民族大学 | 食品科学与工程 | 2021年 | 国家级 | |
西南民族大学 | 建筑学 | 2021年 | 国家级 | |
西南民族大学 | 城乡规划 | 2021年 | 国家级 | |
西南民族大学 | 绘画 | 2021年 | 国家级 | |
西南民族大学 | 金融学 | 2019年 | 省级 | |
西南民族大学 | 法学 | 2019年 | 省级 | |
西南民族大学 | 中国少数民族语言文学 | 2019年 | 省级 | |
西南民族大学 | 食品科学与工程 | 2019年 | 省级 | |
西南民族大学 | 建筑学 | 2019年 | 省级 | |
西南民族大学 | 动物医学 | 2019年 | 省级 | |
西南民族大学 | 动物科学 | 2019年 | 省级 | |
西南民族大学 | 城乡规划 | 2020年 | 省级 | |
西南民族大学 | 环境科学 | 2020年 | 省级 | |
西南民族大学 | 民族学 | 2020年 | 省级 | |
西南民族大学 | 软件工程 | 2020年 | 省级 | |
西南民族大学 | 通信工程 | 2020年 | 省级 | |
西南民族大学 | 英语 | 2020年 | 省级 | |
西南民族大学 | 经济学 | 2021年 | 省级 | |
西南民族大学 | 化学工程与工艺 | 2021年 | 省级 | |
西南民族大学 | 制药工程 | 2021年 | 省级 | |
西南民族大学 | 风景园林 | 2021年 | 省级 | |
西南民族大学 | 会计学 | 2021年 | 省级 | |
西南民族大学 | 行政管理 | 2021年 | 省级 |
西南民族大学简介:
西南民族大学坐落于有“天府之国”美誉的国家历史文化名城——成都,染青城峨眉之灵秀,汲工部武侯之神韵,是民族高等教育镶嵌在祖国大西南的一颗明珠。学校是国家民族事务委员会直属综合性民族高校,前身为西南民族学院,创建于1950年7月,于1951年6月1日正式成立,2003年4月更名为西南民族大学。2005年,实现国家民委、成都市共建;2015年,实现国家民委与四川省人民政府、教育部共建;2016年,四川省人民政府与学校签署战略合作协议。
薪火相传,接力奋斗。学校始终弘扬“和合偕习、自信自强”校训精神,在探索中发展,在追求中前行。经几代民大人的披荆斩棘、锐意进取,目前,学校含文、史、哲、经、管、法、教、理、工、农、医、艺等12个学科门类,占地面积近3000亩,在成都市有武侯校区、航空港校区、太平园校区三个校区,在阿坝藏族羌族自治州红原县建有“西南民族大学青藏高原生态保护与畜牧业高科技研究示范基地”,校舍建筑面积113.6万平方米。